Presidente: Roberto Maisto
Vice presidente: Loretta Sega
Consiglieri: Marilinda Sforza, Domenico Ferro Milone, Anita Conforti, Rita Fantin, Massimo Cometti
Responsabile dell'amministrazione: Adriana Cappello
Collegio Revisori: Studio Associato Manzini, via Locchi 26, Verona
ENTRATE
| Progetti Mali | Progetti C.S.V. | Convenzioni Enti Pubblici | Attività Istituzionali | 5 per Mille | totali Entrate | |
| 2007 | 27.515,00 | 9.324,26 | 19.008,00 | 45.640,40 | 0.00 | 101.487,66 |
| 2008 | 91.870,00 | 5.156,00 | 24.913,20 | 15.168,77 | 4.805,43 | 141.913,40 |
| 2009 | 54.240,00 | 10.740,00 | 41.130,75 | 28.291,00 | 6.692,22 | 141.093,97 |
| 2010 | 122.358,00 | 8.988,00 | 86.943,12 | 19.205,49 | 8.047,20 | 245.541,81 |
| 2011 |
| Progetti Mali | Progetti C.S.V. | Convenzioni Enti Pubblici | Stipendi | Spese gestione | Imposte & Tasse | totali Uscite | |
| 2007 | 34.841,48 | 18.036,13 | 20.538,02 | 0.00 | 24.207,04 | 1.207,30 | 98.829,97 |
| 2008 | 64.108,44 | 20.392,99 | 24.946,71 | 0.00 | 23.048,74 | 5,16 | 132.502,04 |
| 2009 | 74.812,17 | 7.638,97 | 30.047,52 | 17.911,50 | 11.451,63 | 61,49 | 141.923,28 |
| 2010 | 94.532,58 | 10.602,82 | 59.425,65 | 14.035,02 | 19.107,33 | 930,14 | 198.633,54 |
| 2011 |